薪酬分析
績效管理模組💳 付費模組 · HK$49–99/月
績效 KPI & 花紅計算
定義 KPI 指標、錄入月度評分,自動計算績效花紅
📝 月度績效評分
| 員工 | 底薪 | 銷售目標達成率 (40%) | 客戶滿意度 (30%) | 出勤率 (30%) | 績效係數 | 績效花紅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳小明 | HK$25,000 | ×1.171 | HK$1,807 | |||
| 李大文 | HK$32,000 | ×1.138 | HK$2,082 | |||
| 張美珊 | HK$40,000 | ×1.18 | HK$2,984 | |||
| 黃志豪 | HK$22,000 | ×1.095 | HK$1,230 | |||
| 本月績效花紅總計 | HK$8,103 | |||||
